㈜캠스의 기업 개요와 재무 현황을 한눈에 살펴보실 수 있습니다.
| 계정명 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 164,985 | 152,394 | 147,324 |
| 매출 총이익 | 9,755 | 9,098 | 9,636 |
| 영업이익 | -797 | 730 | 1,255 |
| 법인세 차감 전 이익 | 870 | 500 | 2,158 |
| 당기순이익 | 1,616 | -131 | 2,203 |
출처: NICE평가정보 · 잡코리아 (2025.12.31 기준)
| 계정명 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 19,004 | 25,760 | 27,033 |
| 비유동자산 | 74,503 | 65,096 | 57,921 |
| 자산 합계 | 93,507 | 90,856 | 84,954 |
| 유동부채 | 68,410 | 67,503 | 59,492 |
| 비유동부채 | 2,576 | 2,448 | 4,426 |
| 부채 합계 | 70,987 | 69,951 | 63,918 |
| 자본금 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| 자본 합계 | 22,521 | 20,905 | 21,036 |
출처: NICE평가정보 · 잡코리아 (2025.12.31 기준)
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 순이익률 | 0.98% | -0.09% | 1.50% |
| 영업이익률 | -0.48% | 0.48% | 0.85% |
| ROE (자기자본 이익률) | 7.44% | -0.62% | 8.38% |
| ROIC (투하자본 이익률) | 1.75% | -0.15% | 2.85% |
| 자기자본 비율 | 24.08% | 23.01% | 24.76% |
| 부채 비율 | 315.21% | 334.62% | 303.86% |
| 매출액 증가율 | 8.26% | 3.44% | 15.43% |
| 총자산 증가율 | 2.92% | 6.95% | 21.55% |
출처: NICE평가정보 · 잡코리아 (2025.12.31 기준) · 본 자료는 외부 평가 데이터로, 이용 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
㈜캠스는 윤리적이고 투명한 기업문화를 정착시키기 위해
임직원과 이해관계자 여러분의 제보와 의견을 소중히 받고 있습니다.
윤리경영 전담자는 준법지원, 윤리경영·동반성장, 법무 및 내부감사 업무를 담당하며,
구성원들이 윤리경영을 적극적으로 실천할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하고 있습니다.
캠스는 다음과 같은 사항에 대하여 상담 및 제보를 접수합니다.
캠스는 제보자의 신원을 철저히 보호하며, 제보·신고·진술·자료 제공 등으로 인한 어떠한 불이익도 발생하지 않도록 보장합니다.
모든 제보사항은 공정하고 신속하게 조사되며, 조사 결과는 제보자가 원하는 방식으로 회신드립니다. 다만, 사실관계가 불명확하거나 구체적 근거가 부족한 경우 조사가 제한될 수 있습니다.
입력하신 정보는 제보사항 확인 및 처리 목적으로만 사용됩니다.